大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200095 01:35:06 | 1 4 6 |
202101200094 01:34:06 | 2 4 5 |
202101200093 01:33:06 | 4 4 5 |
202101200092 01:32:06 | 2 2 5 |
202101200091 01:31:06 | 3 3 6 |
202101200090 01:30:06 | 3 5 5 |
202101200089 01:29:06 | 4 5 6 |
202101200088 01:28:06 | 2 2 4 |
202101200087 01:27:06 | 1 2 6 |
202101200086 01:26:06 | 4 4 5 |
202101200085 01:25:06 | 1 2 4 |
202101200084 01:24:06 | 1 3 4 |
202101200083 01:23:06 | 2 4 5 |
202101200082 01:22:06 | 2 2 5 |
202101200081 01:21:06 | 1 4 6 |
202101200080 01:20:06 | 1 1 1 |
202101200079 01:19:06 | 1 4 6 |
202101200078 01:18:06 | 3 6 6 |
202101200077 01:17:06 | 2 3 6 |
202101200076 01:16:06 | 2 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0094-96期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0096期 | ? | ? |
0093-95期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0093期 | 4,4,5 | 中 |
0092-94期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0092期 | 2,2,5 | 中 |
0089-91期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0091期 | 3,3,6 | 挂 |
0087-89期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0088期 | 2,2,4 | 中 |
0084-86期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0086期 | 4,4,5 | 中 |
0081-83期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0083期 | 2,4,5 | 挂 |
0079-81期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0080期 | 1,1,1 | 中 |
0076-78期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0078期 | 3,6,6 | 中 |
0073-75期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0075期 | 1,2,6 | 挂 |
0072-74期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0072期 | 3,3,5 | 中 |
0069-71期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0071期 | 2,2,6 | 挂 |
0066-68期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0068期 | 2,2,4 | 中 |
0065-67期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0065期 | 1,1,6 | 中 |
0062-64期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0064期 | 2,3,4 | 挂 |
0060-62期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0061期 | 2,5,5 | 中 |
0059-61期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0059期 | 2,6,6 | 中 |
0057-59期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0058期 | 2,2,6 | 中 |
0055-57期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0056期 | 4,4,6 | 中 |
0052-54期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0054期 | 1,2,4 | 挂 |
0049-51期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0051期 | 3,3,6 | 中 |
0048-50期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0048期 | 1,1,4 | 中 |
0046-48期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0047期 | 1,6,6 | 中 |
0043-45期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0045期 | 1,2,5 | 挂 |
0040-42期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0042期 | 4,5,5 | 挂 |
0037-39期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0039期 | 1,6,6 | 挂 |
0034-36期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0036期 | 1,1,6 | 中 |
0033-35期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0033期 | 1,1,5 | 中 |
0032-34期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0032期 | 1,6,6 | 中 |
0030-32期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0031期 | 2,2,2 | 中 |
0027-29期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0029期 | 2,2,5 | 挂 |
0024-26期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0026期 | 1,2,4 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |